システムエンジニアの技術メモ

HTML

001. HTML 文字セット

Microsoft - HTML 文字セット

※HTMLソースを見てください。
32	■ ■	■ ■
33	■!■	■!■
34	■"■	■"■
35	■#■	■#■
36	■$■	■$■
37	■%■	■%■
38	■&■	■&■
39	■'■	■'■
40	■(■	■(■
41	■)■	■)■
42	■*■	■*■
43	■+■	■+■
44	■,■	■,■
45	■-■	■-■
46	■.■	■.■
47	■/■	■/■
48	■0■	■0■
49	■1■	■1■
50	■2■	■2■
51	■3■	■3■
52	■4■	■4■
53	■5■	■5■
54	■6■	■6■
55	■7■	■7■
56	■8■	■8■
57	■9■	■9■
58	■:■	■:■
59	■;■	■;■
60	■<■	■<■
61	■=■	■=■
62	■>■	■>■
63	■?■	■?■
64	■@■	■@■
65	■A■	■A■
66	■B■	■B■
67	■C■	■C■
68	■D■	■D■
69	■E■	■E■
70	■F■	■F■
71	■G■	■G■
72	■H■	■H■
73	■I■	■I■
74	■J■	■J■
75	■K■	■K■
76	■L■	■L■
77	■M■	■M■
78	■N■	■N■
79	■O■	■O■
80	■P■	■P■
81	■Q■	■Q■
82	■R■	■R■
83	■S■	■S■
84	■T■	■T■
85	■U■	■U■
86	■V■	■V■
87	■W■	■W■
88	■X■	■X■
89	■Y■	■Y■
90	■Z■	■Z■
91	■[■	■[■
92	■\■	■\■
93	■]■	■]■
94	■^■	■^■
95	■_■	■_■
96	■`■	■`■
97	■a■	■a■
98	■b■	■b■
99	■c■	■c■
100	■d■	■d■
101	■e■	■e■
102	■f■	■f■
103	■g■	■g■
104	■h■	■h■
105	■i■	■i■
106	■j■	■j■
107	■k■	■k■
108	■l■	■l■
109	■m■	■m■
110	■n■	■n■
111	■o■	■o■
112	■p■	■p■
113	■q■	■q■
114	■r■	■r■
115	■s■	■s■
116	■t■	■t■
117	■u■	■u■
118	■v■	■v■
119	■w■	■w■
120	■x■	■x■
121	■y■	■y■
122	■z■	■z■
123	■{■	■{■
124	■|■	■|■
125	■}■	■}■
126	■~■	■~■

8251	■※■	■※■
9711	■◯■	■◯■
9733	■★■	■★■
9734	■☆■	■☆■
9742	■☎■	■☎■
9743	■☏■	■☏■
9756	■☜■	■☜■
9758	■☞■	■☞■

65281	■!■	■!■
65282	■"■	■"■
65283	■#■	■#■
65284	■$■	■$■
65285	■%■	■%■
65286	■&■	■&■
65287	■'■	■'■
65288	■(■	■(■
65289	■)■	■)■
65290	■*■	■*■
65291	■+■	■+■
65292	■,■	■,■
65293	■-■	■-■
65294	■.■	■.■
65295	■/■	■/■
65296	■0■	■0■
65297	■1■	■1■
65298	■2■	■2■
65299	■3■	■3■
65300	■4■	■4■
65301	■5■	■5■
65302	■6■	■6■
65303	■7■	■7■
65304	■8■	■8■
65305	■9■	■9■
65306	■:■	■:■
65307	■;■	■;■
65308	■<■	■<■
65309	■=■	■=■
65310	■>■	■>■
65311	■?■	■?■
65312	■@■	■@■
65313	■A■	■A■
65314	■B■	■B■
65315	■C■	■C■
65316	■D■	■D■
65317	■E■	■E■
65318	■F■	■F■
65319	■G■	■G■
65320	■H■	■H■
65321	■I■	■I■
65322	■J■	■J■
65323	■K■	■K■
65324	■L■	■L■
65325	■M■	■M■
65326	■N■	■N■
65327	■O■	■O■
65328	■P■	■P■
65329	■Q■	■Q■
65330	■R■	■R■
65331	■S■	■S■
65332	■T■	■T■
65333	■U■	■U■
65334	■V■	■V■
65335	■W■	■W■
65336	■X■	■X■
65337	■Y■	■Y■
65338	■Z■	■Z■
65339	■[■	■[■
65340	■\■	■\■
65341	■]■	■]■
65342	■^■	■^■
65343	■_■	■_■
65344	■`■	■`■
65345	■a■	■a■
65346	■b■	■b■
65347	■c■	■c■
65348	■d■	■d■
65349	■e■	■e■
65350	■f■	■f■
65351	■g■	■g■
65352	■h■	■h■
65353	■i■	■i■
65354	■j■	■j■
65355	■k■	■k■
65356	■l■	■l■
65357	■m■	■m■
65358	■n■	■n■
65359	■o■	■o■
65360	■p■	■p■
65361	■q■	■q■
65362	■r■	■r■
65363	■s■	■s■
65364	■t■	■t■
65365	■u■	■u■
65366	■v■	■v■
65367	■w■	■w■
65368	■x■	■x■
65369	■y■	■y■
65370	■z■	■z■
65371	■{■	■{■
65372	■|■	■|■
65373	■}■	■}■
65374	■~■	■~■

002. マウスカーソルについてくるテキストボックス

サンプル

<html>
<head>
    <meta http-equiv="content-language" content="ja" />
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>

<script language="JavaScript">
<!--
tag_id = "textbox";
shift_y = -50;  // Y座標(カーソルからの縦位置)
shift_x = -20;  // X座標(カーソルからの横位置)

document.onmousemove = move_textbox;

function move_textbox(){
    obj = document.all[tag_id].style;
    obj.top  = shift_y + window.event.clientY + document.body.scrollTop + "px";
    obj.left = shift_x + window.event.clientX + document.body.scrollLeft + "px";
}
// -->
</script>

<div id="textbox" style="position:absolute;">
    <table style="color:#ffffff;" bgcolor="#0000ff" border="1" cellpadding="6" cellspacing="0">
    <tr><td>こちら、テキストボックスでございます。</td></tr>
    </table>
</div>

</html>

003. title 属性の代用/テキストボックス表示(その1)

サンプル

※title 属性は一呼吸置いて表示されて数秒で消えるので、その代用。

<html>
<head>
    <meta http-equiv="content-language" content="ja">
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>

<script language="JavaScript">
<!--
function show_textbox() {
    var args=show_textbox.arguments;
    document.getElementById(args[0]).style.visibility=args[1];
}
//-->
</script>

<table style="color:#ffffff;" bgcolor="#0000ff"
    onmouseover="show_textbox('textbox','visible');"
    onmouseout="show_textbox('textbox','hidden');">
<tr><td>ここにマウスカーソルを置いてください。<br>テキストボックスが出ます!<br>(位置は固定)</td></tr>
</table>

<div id="textbox"
  style="visibility:hidden;
         position:absolute;
         top:100px;
         left:150px;
         height:50px;
         width:300px;
         padding-top:15px;
         padding-left:10px;
         padding-right:10px;
         padding-bottom:15px;
         border-top:#ffffff 2px groove;
         border-left:#ffffff 2px groove;
         border-right:#ffffff 2px groove;
         border-bottom:#ffffff 2px groove;
         background-color:#ffffcc;">
こちら、テキストボックスでございます。
</div>

</html>

004. title 属性の代用/テキストボックス表示(その2)

サンプル

※title 属性は一呼吸置いて表示されて数秒で消えるので、その代用。

<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Language" content="ja">
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>

<script language="JavaScript">
<!--
function show_textbox() {
    var args=show_textbox.arguments;
    obj=document.getElementById(args[0]).style;
    obj.visibility=args[1];
    obj.top  = 00 + window.event.clientY + document.body.scrollTop + "px";
    obj.left = 20 + window.event.clientX + document.body.scrollLeft + "px";
}
//-->
</script>

<table style="color:#ffffff;" bgcolor="#0000ff"
    onmouseover="show_textbox('textbox','visible');"
    onmouseout="show_textbox('textbox','hidden');">
<tr><td>ここにマウスカーソルを置いてください。<br>テキストボックスが出ます!</td></tr>
</table>

<div id="textbox"
  style="visibility:hidden;
         position:absolute;
         top:100px;
         left:150px;
         height:50px;
         width:300px;
         padding-top:15px;
         padding-left:10px;
         padding-right:10px;
         padding-bottom:15px;
         border-top:#ffffff 2px groove;
         border-left:#ffffff 2px groove;
         border-right:#ffffff 2px groove;
         border-bottom:#ffffff 2px groove;
         background-color:#ffffcc;">
こちら、テキストボックスでございます。
</div>

</html>